Site Statistics
Today's Stats | All-time Stats | Daily Stats | Monthly Stats | Browser Stats | Operating System Stats | Domain Stats | Screen Resolution / Color Depth Stats | Referral Stats | Search String Stats | Recent Visitors |
Browser | Total | % | |
![]() | 1591 | 17% | |
![]() | 1414 | 15.11% | |
![]() | 533 | 5.69% | |
![]() | 516 | 5.51% | |
![]() | 448 | 4.79% | |
![]() | 426 | 4.55% | |
![]() | 355 | 3.79% | |
![]() | 179 | 1.91% | |
![]() | 152 | 1.62% | |
![]() | 131 | 1.4% | |
![]() | 92 | 0.98% | |
![]() | 81 | 0.87% | |
![]() | 78 | 0.83% | |
![]() | 68 | 0.73% | |
![]() | 67 | 0.72% | |
![]() | 66 | 0.71% | |
![]() | 66 | 0.71% | |
![]() | 55 | 0.59% | |
![]() | 51 | 0.54% | |
![]() | 51 | 0.54% | |
![]() | 50 | 0.53% | |
![]() | 49 | 0.52% | |
![]() | 47 | 0.5% | |
![]() | 47 | 0.5% | |
![]() | 45 | 0.48% | |
![]() | 45 | 0.48% | |
![]() | 44 | 0.47% | |
![]() | 43 | 0.46% | |
![]() | 41 | 0.44% | |
![]() | 40 | 0.43% | |
![]() | 40 | 0.43% | |
![]() | 39 | 0.42% | |
![]() | 38 | 0.41% | |
![]() | 37 | 0.4% | |
![]() | 37 | 0.4% | |
![]() | 36 | 0.38% | |
![]() | 35 | 0.37% | |
![]() | 35 | 0.37% | |
![]() | 32 | 0.34% | |
![]() | 32 | 0.34% | |
![]() | 32 | 0.34% | |
![]() | 32 | 0.34% | |
![]() | 31 | 0.33% | |
![]() | 30 | 0.32% | |
![]() | 30 | 0.32% | |
![]() | 30 | 0.32% | |
![]() | 30 | 0.32% | |
![]() | 29 | 0.31% | |
![]() | 28 | 0.3% | |
![]() | 27 | 0.29% | |
![]() | 27 | 0.29% | |
![]() | 27 | 0.29% | |
![]() | 27 | 0.29% | |
![]() | 26 | 0.28% | |
![]() | 26 | 0.28% | |
![]() | 26 | 0.28% | |
![]() | 24 | 0.26% | |
![]() | 24 | 0.26% | |
![]() | 24 | 0.26% | |
![]() | 23 | 0.25% | |
![]() | 23 | 0.25% | |
![]() | 22 | 0.24% | |
![]() | 22 | 0.24% | |
![]() | 22 | 0.24% | |
![]() | 22 | 0.24% | |
![]() | 22 | 0.24% | |
![]() | 22 | 0.24% | |
![]() | 22 | 0.24% | |
![]() | 22 | 0.24% | |
![]() | 21 | 0.22% | |
![]() | 20 | 0.21% | |
![]() | 20 | 0.21% | |
![]() | 19 | 0.2% | |
![]() | 19 | 0.2% | |
![]() | 19 | 0.2% | |
![]() | 19 | 0.2% | |
![]() | 19 | 0.2% | |
![]() | 19 | 0.2% | |
![]() | 18 | 0.19% | |
![]() | 18 | 0.19% | |
![]() | 18 | 0.19% | |
![]() | 18 | 0.19% | |
![]() | 18 | 0.19% | |
![]() | 17 | 0.18% | |
![]() | 17 | 0.18% | |
![]() | 17 | 0.18% | |
![]() | 17 | 0.18% | |
![]() | 17 | 0.18% | |
![]() | 17 | 0.18% | |
![]() | 17 | 0.18% | |
![]() | 17 | 0.18% | |
![]() | 17 | 0.18% | |
![]() | 16 | 0.17% | |
![]() | 16 | 0.17% | |
![]() | 16 | 0.17% | |
![]() | 16 | 0.17% | |
![]() | 15 | 0.16% | |
![]() | 15 | 0.16% | |
![]() | 14 | 0.15% | |
![]() | 14 | 0.15% | |
![]() | 14 | 0.15% | |
![]() | 14 | 0.15% | |
![]() | 14 | 0.15% | |
![]() | 14 | 0.15% | |
![]() | 14 | 0.15% | |
![]() | 13 | 0.14% | |
![]() | 13 | 0.14% | |
![]() | 13 | 0.14% | |
![]() | 13 | 0.14% | |
![]() | 12 | 0.13% | |
![]() | 12 | 0.13% | |
![]() | 12 | 0.13% | |
![]() | 12 | 0.13% | |
![]() | 12 | 0.13% | |
![]() | 12 | 0.13% | |
![]() | 12 | 0.13% | |
![]() | 12 | 0.13% | |
![]() | 12 | 0.13% | |
![]() | 12 | 0.13% | |
![]() | 11 | 0.12% | |
![]() | 11 | 0.12% | |
![]() | 11 | 0.12% | |
![]() | 10 | 0.11% | |
![]() | 10 | 0.11% | |
![]() | 10 | 0.11% | |
![]() | 9 | 0.1% | |
![]() | 9 | 0.1% | |
![]() | 9 | 0.1% | |
![]() | 9 | 0.1% | |
![]() | 9 | 0.1% | |
![]() | 9 | 0.1% | |
![]() | 9 | 0.1% | |
![]() | 9 | 0.1% | |
![]() | 8 | 0.09% | |
![]() | 8 | 0.09% | |
![]() | 8 | 0.09% | |
![]() | 8 | 0.09% | |
![]() | 8 | 0.09% | |
![]() | 8 | 0.09% | |
![]() | 8 | 0.09% | |
![]() | 8 | 0.09% | |
![]() | 8 | 0.09% | |
![]() | 7 | 0.07% | |
![]() | 7 | 0.07% | |
![]() | 7 | 0.07% | |
![]() | 7 | 0.07% | |
![]() | 7 | 0.07% | |
![]() | 7 | 0.07% | |
![]() | 6 | 0.06% | |
![]() | 6 | 0.06% | |
![]() | 6 | 0.06% | |
![]() | 6 | 0.06% | |
![]() | 6 | 0.06% | |
![]() | 6 | 0.06% | |
![]() | 6 | 0.06% | |
![]() | 5 | 0.05% | |
![]() | 5 | 0.05% | |
![]() | 5 | 0.05% | |
![]() | 5 | 0.05% | |
![]() | 5 | 0.05% | |
![]() | 5 | 0.05% | |
![]() | 5 | 0.05% | |
![]() | 4 | 0.04% | |
![]() | 4 | 0.04% | |
![]() | 4 | 0.04% | |
![]() | 4 | 0.04% | |
![]() | 4 | 0.04% | |
![]() | 4 | 0.04% | |
![]() | 4 | 0.04% | |
![]() | 4 | 0.04% | |
![]() | 4 | 0.04% | |
![]() | 4 | 0.04% | |
![]() | 4 | 0.04% | |
![]() | 4 | 0.04% | |
![]() | 4 | 0.04% | |
![]() | 4 | 0.04% | |
![]() | 3 | 0.03% | |
![]() | 3 | 0.03% | |
![]() | 3 | 0.03% | |
![]() | 3 | 0.03% | |
![]() | 3 | 0.03% | |
![]() | 3 | 0.03% | |
![]() | 3 | 0.03% | |
![]() | 3 | 0.03% | |
![]() | 3 | 0.03% | |
![]() | 3 | 0.03% | |
![]() | 3 | 0.03% | |
![]() | 3 | 0.03% | |
![]() | 3 | 0.03% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 2 | 0.02% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
![]() | 1 | 0.01% | |
Total | 9361 |
Other News
![]() Kniphofia Sunday 24 August 2014 - 18:51:49 Kniphofia name comes from botany Johann Knifof. Another name is the three-volume. Kniphofia originates from the island of Madagascar, Central and Southern Africa. |
![]() Abelia floribunda Sunday 24 August 2014 - 15:52:55 Abelia comes from the southern parts of Asia and in particular from the subtropical and areas. Can I met Abeliaia and in large parts of Mexico and North America. |
Counter
This page today ...
total: 0
unique: 0
This page ever ...
total: 607
unique: 455
Site ...
total: 13039
unique: 9359
total: 0
unique: 0
This page ever ...
total: 607
unique: 455
Site ...
total: 13039
unique: 9359
Online
Guests: 1, Members: 0 ...
most ever online: 72
(Members: 0, Guests: 72) on 28 Dec : 15:46
Members: 4
Newest member: Williamlourl
most ever online: 72
(Members: 0, Guests: 72) on 28 Dec : 15:46
Members: 4
Newest member: Williamlourl
Latest Comments
- Passiflora
Posted by Super
Super posting
Last seen
- Williamlourl
[ 7 years, 2 months, 1 week, 6 days, 10 hours, 4 mins, 8 secs ago ] - Johneames
[ 7 years, 7 months, 3 weeks, 2 days, 9 hours, 27 mins, 7 secs ago ] - Relaxingtuba
[ 8 years, 9 months, 1 week, 3 days, 3 hours, 28 mins, 17 secs ago ] - Flower
[ 10 years, 4 months, 3 weeks, 5 days, 14 hours, 37 mins, 20 secs ago ]